dstCode saat membuat payment.
QRIS
| dstCode | Nama | Batas Nominal |
|---|---|---|
| QRIS | Kode QR | Rp 10.000 ~ 10.000.000 |
E-Wallet
| dstCode | Nama Dompet | Batas Nominal |
|---|---|---|
| LINKAJA | LinkAja | Rp 10.000 ~ 20.000.000 |
| OVO | OVO | Rp 10.000 ~ 20.000.000 |
| DANA | DANA | Rp 10.000 ~ 20.000.000 |
| DANA_N | DANA (Asli) | Rp 10.000 ~ 20.000.000 |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | Rp 10.000 ~ 20.000.000 |
Virtual Account
| Bank Code | Nama Bank | Batas Nominal |
|---|---|---|
| PERMATA | Bank Permata | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| BNI | Bank Negara Indonesia (BNI) | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| CIMB | Bank CIMB Niaga | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| BRI | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| MANDIRI | Bank Mandiri | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| NEO | Bank Neo Commerce | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| DANAMON | Bank Danamon | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| MUAMALAT | Bank Muamalat | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| SINARMAS | Bank Sinarmas | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| OCBC | Bank OCBC NISP | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| BSI | Bank Syariah Indonesia | Rp 10.000 ~ 50.000.000 |
| BCA | Virtual Account BCA | Rp 10.000 ~ 2.000.000 |

